リアライズ今里南
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「レオパレスムーンライトスクエア」はいかがでしょうか。快適に通勤や通学ができる、徒歩5分に駅がある物件です。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。当社では大阪市生野区にある賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているのであれば、物件情報をお問い合わせ下さい。
物件情報
リアライズ今里南 の物件概要
【駐車場】| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 2.2万円~15万円 | 種別 | 駐車場 |
| 備考 | 寺田町駅近くの新居におすすめ、レオパレスムーンライトスクエアの物件情報。外装もおしゃれで快適な生活をおくることができるマンションです。駅徒歩5分の物件なので、通勤・通学時間を短縮できます。賃貸住宅を探すなら、ぜひ当社が取り扱う物件をご覧になってください。お客様のご要望やニーズに合わせた物件情報をご提供しております。確かな情報を取り扱っているので、ご安心してお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
リアライズ今里南の空き情報
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 22,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 22,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 22,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 22,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 7.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.2万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 12.7万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 12.7万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.3万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.3万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.7万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.8万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.7万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.7万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 8.9万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.4万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.1万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.4万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.4万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.5万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.5万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.5万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.5万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 9.6万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.3万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.3万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.5万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.5万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













