もっとはうす > (賃貸)地域から探す > 大阪市城東区 > 諏訪の賃貸物件

大阪市城東区諏訪 賃貸、店舗、事務所、土地(賃貸)、住宅以外建物全部、駐車場一覧

選択中の検索条件

キーワード
オートロック
地域
大阪市城東区諏訪
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「オートロック」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数42件    1-1件表示

アドバンス大阪プエルタ 新築

深江橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「アドバンス大阪プエルタ」。駅まで徒歩5分の位置に立地する、アクセス良好な物件です。こちらの物件はエレベーター付...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.62万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.66万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.69万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.69万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.7万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.73万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.73万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.74万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.77万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.77万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.41万円 7,400円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.78万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.81万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.81万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.82万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.85万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.85万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.86万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.89万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.89万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.9万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.93万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.93万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.94万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.97万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.97万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.98万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.01万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.01万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.03万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.06万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.06万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.07万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.1万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.1万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.11万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.14万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.14万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する
15階 8.16万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.35㎡ 詳細を見る 追加する
15階 8.19万円 5,400円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.71㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全42件)を見る

該当公開件数1件  空き数42件    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る