OMビル
周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。
物件情報
OMビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町14-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 4.73万円~5.17万円 / 0.9万円~0.93万円 | 管理費・共益費 | 9,900円~11,000円 |
坪数/面積 | 5.26坪~5.58坪 / 17.39㎡~18.45㎡ | 築年月(築年数) | 1973年 1月 (築50年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | 多くの方からご好評頂いているOMビルのご紹介です。お部屋から徒歩1分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OMビルの空室情報